Terbitan | Judul | |
Vol 3, No 1 (2016): Ekonomi dan Bisnis | ANALISA KINERJA KEUANGAN TERHADAP PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL | Sari PDF (English) |
Putri Faradila, Alfida Aziz | ||
Vol 2, No 2 (2015): Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN HUTANG SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Sari PDF (English) |
Esa Martawati, Samin Samin | ||
Vol 2, No 1 (2015): Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, RISIKO BISNIS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA INDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 | Sari PDF (English) |
Herlina Apriyanti, J. P. Sitanggang | ||
0 - 0 of 3 Item |
Tip Pencarian:
- Istilah pencarian tidak mempedulikan besar-kecilnya huruf
- Kata-kata umum diabaikan
- Secara default hanya artikel yang berisi semua istilah query akan muncul (contoh: dan)
- Gabungkan beberapa kata dengan ATAU untuk mencari artikel yang berisi salah satu istilah; contoh: pendidikan ATAU riset
- Gunakan tanda kurung tutup untuk menggunakan pencarian kompleks; contoh: arsip ((jurnal ATAU konferensi) BUKAN tesis)
- Pencarian untuk frasa yang pasti dengan meletakkannya di antara tanda petik dua; contoh: "penerbitan akses terbuka"atau "open access publishing"
- Pengecualian kata dengan memberi awalan tanda (-) atau BUKAN; contoh: online -politik atau online BUKAN politik
- Gunakan tanda bintang (*) dalam istilah untuk menghasilkan semua urutan karakter; contoh: soci* morality akan cocok dengan dokumen yang berisi "sociological" atau "societal"